ABO Azubi Plus
Unser ABO Azubi Plus – Bewegungsfreiheit für clevere Rechner! Gestalte Deine Freizeit so wie Du es willst und fahr ab 14 Uhr im gesamten Verbundgebiet des MDV!
monatliche Zahlung:
Tarifzone | Preis in Euro |
---|---|
1 Zone Stadt Dessau-Roßlau | 49,70 |
1 Zone Stadt Halle | 55,40 |
1 Zone Stadt Halle + 1 Zone | 73,80 |
1 Zone Stadt Leipzig | 51,30 |
1 Zone Stadt Leipzig + 1 Zone | 73,80 |
1 Zone Stadt zahl 2 fahr 3 | 73,80 |
1 Zone Stadt zahl 3 fahr 4 | 101,50 |
1 Zone Stadt zahl 3 fahr 5 | 101,50 |
1 Zone Stadt zahl 4 fahr 5 | 125,80 |
1 Zone Stadt zahl 4 fahr 6 | 125,80 |
1 Zone Stadt zahl 4 fahr Netz | 125,80 |
1 Zone Stadt zahl 5 fahr 6 | 151,30 |
1 Zone Stadt zahl 5 fahr Netz | 151,30 |
1 Zone Stadt zahl 6 fahr Netz | 173,90 |
1 Zone in den Landkreisen | 49,70 |
2 Zonen | 73,80 |
3 Zonen | 101,50 |
4 Zonen | 125,80 |
5 Zonen | 151,30 |
6 Zonen | 173,90 |
Stadtverkehre in den Landkreisen | |
Altenburg, Borna, Schmölln | 35,50 |
Bad Düben, Delitzsch, Eilenburg | 37,80 |
Bad Lausick, Brandis, Colditz, Grimma | 31,50 |
Merseburg, Mücheln, Oschatz, Querfurt, Torgau | 44,60 |
Naumburg, Weißenfels, Zeitz | 42,10 |
Wurzen | 35,30 |
Tarifinformationen
- gültig für eine Person
- in den gewählten Tarifzonen gültig
- beliebiges Umsteigen innerhalb des Gültigkeitsbereiches ist möglich
- Mindestlaufzeit: 12 aufeinander folgende Kalendermonate
- ist nicht auf andere Personen übertragbar (Berechtigungsnachweis mitführen*)
*Als Berechtigungsnachweis gilt eine gültige MDV-Kundenkarte, der Schüler- oder Studierendenausweis oder– ein gleichwertiger Nachweis der Bildungseinrichtung.