route_id,agency_id,route_short_name,route_long_name,route_type
de:nasa:15|RZug|RE24:Bus|RE24|SEV1_3,3751,RE24,,3
de:nasa:15|RZug|RE4:Bus|RE4|SEV1_3,3751,RE4,,3
de:nasa:15|RZug|RB47:Bus|RB47|SEV1_3,3751,RB47,,3
de:nasa:15|RZug|RE24:DBRegio_2,3751,RE24,,2
de:nasa:15|RZug|RE4:DBRegio_2,3751,RE4,,2
de:nasa:15|RZug|RB77:DBRegio_2,3751,RB77,,2
de:nasa:15|RZug|RB77:Bus|RB77|SEV1_3,3751,RB77,,3
de:nasa:15|RZug|RB50:Bus|RB50|SEV1_3,3751,RB50,,3
de:nasa:15|RZug|RB50:DBRegio_2,3751,RB50,,2
de:nasa:15|RZug|RB47:DBRegio_2,3751,RB47,,2
de:nasa:14|S|MDSB_S30:DBRegio_1,3751,S30,,1
de:nasa:15|RZug|RB76:EB_2,3775,RB76,,2
de:nasa:15|RZug|RB76:EB_3,3775,RB76,,3
de:nasa:15|S|MDSB_S11:DBRegio_1,3751,S11,,1
de:VBB:11000000|R-Bahn|RE4:Bus|RE4|EV1_3,3748,RE4,,3
de:NASA:14|RZug|RE11:DBRegio_2,3748,RE11,,2
de:VBB:12053000|R-Bahn|RE10:_1,3748,RE10,,1
de:VBB:12053000|R-Bahn|RE10:_2,3748,RE10,,2
de:nasa:14|RZug|RB110:Bus|RB110|SEV1_3,4085,RB110,,3
de:nasa:15|S|MDSB_S7:Bus|S7|SEV1_3,4081,S7,,3
de:nasa:15|S|MDSB_S9:Bus|S9|SEV1_3,3751,S9,,3
de:nasa:15|S|MDSB_S7:ABRM_1,4081,S7,,1
de:nasa:15|RZug|RE15:Bus|RE15|SEV1_3,4081,RE15,,3
de:VBB:12052000|R-Bahn|RE10:Bus|RE10|EV1_3,3748,RE10,,3
de:VBB:12072477|R-Bahn|RE7:Bus|RE7|EV1_2,3748,RE7,,2
de:VBB:12072477|R-Bahn|RE7:Bus|RE7|EV1_3,3748,RE7,,3
de:nasa:15|S|MDSB_S9:DBRegio_1,3751,S9,,1
de:nasa:15|S|MDSB_S8:DBRegio_1,3751,S8,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S6:Bus|S6|SEV1_3,3751,S6,,3
de:nasa:14|S|MDSB_S6:DBRegio_1,3751,S6,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S5X:DBRegio_1,3751,S5X,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S5:Bus|S5|SEV1_3,3751,S5,,3
de:nasa:14|S|MDSB_S5:DBRegio_1,3751,S5,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S4:Bus|S4|SEV1_3,3751,S4,,3
de:nasa:14|S|MDSB_S4:DBRegio_1,3751,S4,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S3:DBRegio_1,3751,S3,,1
de:nasa:15|S|MDSB_S2:DBRegio_1,3751,S2,,1
de:nasa:14|S|MDSB_S1:DBRegio_1,3751,S1,,1
de:vvo:9-50:_2,3751,RE50,,2
de:nasa:15|RZug|RE30:DBRegio_2,3751,RE30,,2
de:nasa:15|RZug|RE30:DBRegio_3,3751,RE30,,3
de:nasa:15|RZug|RE16:ABRM_2,4081,RE16,,2
de:nasa:15|RZug|RE15:ABRM_2,4081,RE15,,2
de:nasa:15|RZug|RE14:DBRegio_2,3751,RE14,,2
de:nasa:15|RZug|RE13:Bus|RE13|SEV1_3,3751,RE13,,3
de:nasa:15|RZug|RE13:DBRegio_2,3751,RE13,,2
de:NVSHst:16075077|Zug|RE12:_2,3775,RE12,,2
de:nasa:15|RZug|RE9:ABRM_2,4081,RE9,,2
de:nasa:15|RZug|RE9:Bus|RE9|SEV1_3,4081,RE9,,3
de:nasa:15|RZug|RE8:ABRM_2,4081,RE8,,2
de:nasa:15|RZug|RE8:Bus|RE8|SEV1_3,4081,RE8,,3
de:nasa:14|RZug|RE6:MRB_2,4085,RE6,,2
de:VMT:16053000|Zug|RE3|RE3|8004NT:_2,3751,RE3,,2
de:VMT:16061118|Zug|RE1|RE1|8004NT:_2,3751,RE1,,2
de:nasa:14|RZug|RB113:DBRegio_2,3751,RB113,,2
de:nasa:14|RZug|RB110:MRB_2,4085,RB110,,2
de:nasa:15|RZug|RB51:Bus|RB51|SEV1_3,3751,RB51,,3
de:nasa:15|RZug|RB51:DBRegio_2,3751,RB51,,2
de:vms:59-R45:_2,4085,RB45,,2
de:nasa:15|RZug|RB25:ABRM_2,4081,RB25,,2
de:nasa:15|RZug|RB25:Bus|RB25|SEV1_3,4081,RB25,,3
de:NVSHst:16075077|Zug|RB22:_2,3775,RB22,,2
de:NVSHst:16075077|Zug|RB22:_3,3775,RB22,,3
de:nasa:15|RZug|RB20:ABRM_2,4081,RB20,,2
de:nasa:15002|Strab|1:Bus|1|SEV1_3,71,1,,3
de:nasa:15002|Strab|5:Bus|5|SEV1_3,71,5,,3
de:nasa:15002|Bus|X1:HAVAG/401_3,71,X1,,3
de:nasa:15002|Bus|X2:HAVAG/402_3,71,X2,,3
de:nasa:15002|Strab|12:HAVAG/E/112_0,71,12E,,0
de:nasa:15002|Bus|25:HAVAG/E/125_3,71,25E,,3
de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG/E/101_0,71,1E,,0
de:nasa:15002|Strab|8:HAVAG/E/108_0,71,8E,,0
de:nasa:15002|Strab|E:HAVAG/901_0,71,E,,0
de:nasa:15002|Strab|5:HAVAG/E/105_0,71,5E,,0
de:nasa:15002|Bus|52:HAVAG_3,71,52,,3
de:nasa:15002|Bus|31:HAVAG_3,71,31,,3
de:nasa:15002|Bus|40:HAVAG_3,71,40,,3
de:nasa:15002|Bus|32:HAVAG_3,71,32,,3
de:nasa:15002|Strab|94:HAVAG_0,71,94,,0
de:nasa:15002|Bus|24:HAVAG/E/124_3,71,24E,,3
de:nasa:15002|Bus|26:HAVAG_3,71,26,,3
de:nasa:15002|Strab|95:HAVAG_0,71,95,,0
de:nasa:15002|Strab|16:HAVAG_0,71,16,,0
de:nasa:15002|Strab|9:HAVAG_0,71,9,,0
de:nasa:15002|Strab|5:HAVAG_0,71,5,,0
de:nasa:15002|Strab|12:HAVAG_0,71,12,,0
de:nasa:15002|Strab|10:HAVAG_0,71,10,,0
de:nasa:15002|Strab|8:HAVAG_0,71,8,,0
de:nasa:15002|Strab|7:HAVAG_0,71,7,,0
de:nasa:15002|Strab|4:HAVAG_0,71,4,,0
de:nasa:15002|Bus|42:HAVAG_3,71,42,,3
de:nasa:15002|Bus|43:HAVAG_3,71,43,,3
de:nasa:15002|Bus|97:HAVAG_3,71,97,,3
de:nasa:15002|Bus|53:HAVAG_3,71,53,,3
de:nasa:15002|Bus|91:HAVAG_3,71,91,,3
de:nasa:15002|Strab|3:HAVAG_0,71,3,,0
de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0,71,1,,0
de:nasa:15002|Strab|2:HAVAG_0,71,2,,0
de:nasa:15002|Bus|36:HAVAG_3,71,36,,3
de:nasa:15002|Bus|35:HAVAG_3,71,35,,3
de:nasa:15002|Bus|22:HAVAG_3,71,22,,3
de:nasa:15002|Bus|30:HAVAG_3,71,30,,3
de:nasa:15002|Bus|28:HAVAG_3,71,28,,3
de:nasa:15002|Bus|21:HAVAG_3,71,21,,3
de:nasa:15002|Bus|25:HAVAG_3,71,25,,3
de:nasa:15002|Bus|24:HAVAG_3,71,24,,3
de:nasa:15002|Bus|34:HAVAG_3,71,34,,3
de:nasa:15002|Bus|23:HAVAG_3,71,23,,3
de:nasa:15002|Bus|27:HAVAG_3,71,27,,3
de:nasa:16077|Bus|603:THUESAC_3,190,603,,3
de:nasa:16077|Bus|685:THUESAC_3,190,685,,3
de:nasa:16077|Bus|684:THUESAC_3,190,684,,3
de:nasa:16077|Bus|683:THUESAC_3,190,683,,3
de:nasa:16077|Bus|682:THUESAC_3,190,682,,3
de:nasa:16077|Bus|681:THUESAC_3,190,681,,3
de:nasa:16077|Bus|680:THUESAC_3,190,680,,3
de:nasa:16077|Bus|573:THUESAC_3,190,573,,3
de:nasa:16077|Bus|570:THUESAC_3,190,570,,3
de:nasa:16077|Bus|713:THUESAC_3,190,731,,3
de:nasa:16077|Bus|712:THUESAC_3,190,712,,3
de:nasa:16077|Bus|711:THUESAC_3,190,711,,3
de:nasa:16077|Bus|710:THUESAC_3,190,710,,3
de:nasa:16077|Bus|590:THUESAC_3,190,590,,3
de:nasa:16077|Bus|581:THUESAC_3,190,581,,3
de:nasa:16077|Bus|580:THUESAC_3,190,580,,3
de:nasa:16077|Bus|510:THUESAC_3,190,510,,3
de:nasa:16077|Bus|506:THUESAC_3,190,506,,3
de:nasa:16077|Bus|505:THUESAC_3,190,505,,3
de:nasa:16077|Bus|501:THUESAC_3,190,501,,3
de:nasa:16077|Bus|500:THUESAC_3,190,500,,3
de:nasa:16077|Bus|275:THUESAC_3,190,275,,3
de:nasa:16077|Bus|273:THUESAC_3,190,273,,3
de:nasa:16077|Bus|272:THUESAC_3,190,272,,3
de:nasa:16077|Bus|SLN_H:THUESAC_3,190,H,,3
de:nasa:16077|Bus|SLN_F:THUESAC_3,190,F,,3
de:nasa:16077|Bus|295:THUESAC_3,190,295,,3
de:nasa:16077|Bus|291:THUESAC_3,190,291,,3
de:nasa:16077|Bus|290:THUESAC_3,190,290,,3
de:nasa:16077|Bus|287:THUESAC_3,190,287,,3
de:nasa:16077|Bus|263:THUESAC_3,190,263,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_Z:THUESAC_3,190,Z,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_W:THUESAC_3,190,W,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_S:THUESAC_3,190,S,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_L:THUESAC_3,190,L,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_K:THUESAC_3,190,K,,3
de:nasa:16077|Bus|ABG_I:THUESAC_3,190,I,,3
de:nasa:16077|Bus|BNA_B:THUESAC_3,190,B,,3
de:nasa:16077|Bus|BNA_A:THUESAC_3,190,A,,3
de:nasa:16077|Bus|412:THUESAC_3,190,412,,3
de:nasa:16077|Bus|358:THUESAC_3,190,358,,3
de:nasa:16077|Bus|357:THUESAC_3,190,357,,3
de:nasa:16077|Bus|355:THUESAC_3,190,355,,3
de:nasa:16077|Bus|354:THUESAC_3,190,354,,3
de:nasa:16077|Bus|353:THUESAC_3,190,353,,3
de:nasa:16077|Bus|350:THUESAC_3,190,350,,3
de:nasa:16077|Bus|329:THUESAC_3,190,329,,3
de:nasa:16077|Bus|328:THUESAC_3,190,328,,3
de:nasa:16077|Bus|325:THUESAC_3,190,325,,3
de:nasa:16077|Bus|301:THUESAC_3,190,301,,3
de:nasa:16077|Bus|293:THUESAC_3,190,293,,3
de:nasa:16077|Bus|289:THUESAC_3,190,289,,3
de:nasa:16077|Bus|288:THUESAC_3,190,288,,3
de:nasa:16077|Bus|286:THUESAC_3,190,286,,3
de:nasa:16077|Bus|279:THUESAC_3,190,279,,3
de:nasa:16077|Bus|278:THUESAC_3,190,278,,3
de:nasa:16077|Bus|277:THUESAC_3,190,277,,3
de:nasa:16077|Bus|276:THUESAC_3,190,276,,3
de:nasa:16077|Bus|271:THUESAC_3,190,271,,3
de:nasa:16077|Bus|265:THUESAC_3,190,265,,3
de:nasa:16077|Bus|264:THUESAC_3,190,264,,3
de:nasa:16077|Bus|260:THUESAC_3,190,260,,3
de:nasa:16077|Bus|258:THUESAC_3,190,258,,3
de:nasa:16077|Bus|255:THUESAC_3,190,255,,3
de:nasa:15088|Bus|119:PNVG_3,182,119,,3
de:nasa:15088|Bus|118:PNVG_3,182,118,,3
de:nasa:15088|Bus|117:PNVG_3,182,117,,3
de:nasa:15088|Bus|115:PNVG_3,182,115,,3
de:nasa:15088|Bus|123:PNVG_3,182,123,,3
de:nasa:15088|Bus|122:PNVG_3,182,122,,3
de:nasa:15088|Bus|121:PNVG_3,182,121,,3
de:nasa:15088|Bus|720:PNVG_3,182,720,,3
de:nasa:15088|Bus|719:PNVG_3,182,719,,3
de:nasa:15088|Bus|114:PNVG_3,182,114,,3
de:nasa:15088|Bus|113:PNVG_3,182,113,,3
de:nasa:15088|Bus|502:PNVG_3,182,502,,3
de:nasa:15088|Bus|501:PNVG_3,182,501,,3
de:nasa:15088|Bus|745:PNVG_3,182,745,,3
de:nasa:15088|Bus|112:PNVG_3,182,112,,3
de:nasa:15088|Bus|111:PNVG_3,182,111,,3
de:nasa:15088|Bus|727:PNVG_3,182,727,,3
de:nasa:14713|Bus|131:PNVG_3,182,131,,3
de:nasa:15088|Bus|744:PNVG_3,182,744,,3
de:nasa:15088|Bus|743:PNVG_3,182,743,,3
de:nasa:15088|Bus|742:PNVG_3,182,742,,3
de:nasa:15088|Bus|739:PNVG_3,182,739,,3
de:nasa:15088|Bus|738:PNVG_3,182,738,,3
de:nasa:15088|Bus|737:PNVG_3,182,737,,3
de:nasa:15088|Bus|732:PNVG_3,182,732,,3
de:nasa:15088|Bus|728:PNVG_3,182,728,,3
de:nasa:15088|Bus|726:PNVG_3,182,726,,3
de:nasa:15088|Bus|724:PNVG_3,182,724,,3
de:nasa:15088|Bus|723:PNVG_3,182,723,,3
de:nasa:15088|Bus|722:PNVG_3,182,722,,3
de:nasa:15088|Bus|721:PNVG_3,182,721,,3
de:nasa:15088|Bus|709:PNVG_3,182,709,,3
de:nasa:15088|Bus|708:PNVG_3,182,708,,3
de:nasa:15088|Bus|706:PNVG_3,182,706,,3
de:nasa:15088|Bus|705:PNVG_3,182,705,,3
de:nasa:15088|Bus|704:PNVG_3,182,704,,3
de:nasa:15088|Bus|703:PNVG_3,182,703,,3
de:nasa:15088|Bus|702:PNVG_3,182,702,,3
de:nasa:15088|Bus|701:PNVG_3,182,701,,3
de:nasa:15088|Bus|700:PNVG_3,182,700,,3
de:nasa:15088|Bus|Muecheln_A:PNVG/110_3,182,110,,3
de:nasa:14730|Bus|193:OVH_3,236,193,,3
de:nasa:14730|Bus|132:OVH_3,236,132,,3
de:nasa:14730|Bus|DZ_C:OVH/972_3,236,C,,3
de:nasa:14730|Bus|DZ_B:OVH/971_3,236,B,,3
de:nasa:14730|Bus|DZ_A:OVH/970_3,236,A,,3
de:nasa:14730|Bus|TO_B:OVH/961_3,236,B,,3
de:nasa:14730|Bus|TO_A:OVH/960_3,236,A,,3
de:nasa:14730|Bus|OZ_A:OVH/940_3,236,A,,3
de:nasa:14730|Bus|EB_B:OVH/931_3,236,B,,3
de:nasa:14730|Bus|EB_A:OVH/930_3,236,A,,3
de:nasa:14730|Bus|819:OVH_3,236,819,,3
de:nasa:14730|Bus|818:OVH_3,236,818,,3
de:nasa:14730|Bus|817:OVH_3,236,817,,3
de:nasa:14730|Bus|816:OVH_3,236,816,,3
de:nasa:14730|Bus|815:OVH_3,236,815,,3
de:nasa:14730|Bus|813:OVH_3,236,813,,3
de:nasa:14730|Bus|811:OVH_3,236,811,,3
de:nasa:14730|Bus|810:OVH_3,236,810,,3
de:nasa:14730|Bus|809:OVH_3,236,809,,3
de:nasa:14730|Bus|807:OVH_3,236,807,,3
de:nasa:14730|Bus|806:OVH_3,236,806,,3
de:nasa:14730|Bus|805:OVH_3,236,805,,3
de:nasa:14730|Bus|804:OVH_3,236,804,,3
de:nasa:14730|Bus|803:OVH_3,236,803,,3
de:nasa:14730|Bus|802:OVH_3,236,802,,3
de:nasa:14730|Bus|801:OVH_3,236,801,,3
de:nasa:14730|Bus|785:OVH_3,236,785,,3
de:nasa:14730|Bus|784:OVH_3,236,784,,3
de:nasa:14730|Bus|783:OVH_3,236,783,,3
de:nasa:14730|Bus|782:OVH_3,236,782,,3
de:nasa:14730|Bus|781:OVH_3,236,781,,3
de:nasa:14730|Bus|767:OVH_3,236,767,,3
de:nasa:14730|Bus|766:OVH_3,236,766,,3
de:nasa:14730|Bus|765:OVH_3,236,765,,3
de:nasa:14730|Bus|764:OVH_3,236,764,,3
de:nasa:14730|Bus|763:OVH_3,236,763,,3
de:nasa:14730|Bus|762:OVH_3,236,762,,3
de:nasa:14730|Bus|761:OVH_3,236,761,,3
de:nasa:14730|Bus|759:OVH_3,236,759,,3
de:nasa:14730|Bus|758:OVH_3,236,758,,3
de:nasa:14730|Bus|757:OVH_3,236,757,,3
de:nasa:14730|Bus|755:OVH_3,236,755,,3
de:nasa:14730|Bus|753:OVH_3,236,753,,3
de:nasa:14730|Bus|751:OVH_3,236,751,,3
de:nasa:14730|Bus|527:OVH_3,236,527,,3
de:nasa:14730|Bus|236:OVH_3,236,236,,3
de:nasa:14730|Bus|233:OVH_3,236,233,,3
de:nasa:14730|Bus|232:OVH_3,236,232,,3
de:nasa:14730|Bus|231:OVH_3,236,231,,3
de:nasa:14730|Bus|230:OVH_3,236,230,,3
de:nasa:14730|Bus|229:OVH_3,236,229,,3
de:nasa:14730|Bus|221:OVH_3,236,221,,3
de:nasa:14730|Bus|217:OVH_3,236,217,,3
de:nasa:14730|Bus|215:OVH_3,236,215,,3
de:nasa:14730|Bus|214:OVH_3,236,214,,3
de:nasa:14730|Bus|213:OVH_3,236,213,,3
de:nasa:14730|Bus|212:OVH_3,236,212,,3
de:nasa:14730|Bus|211:OVH_3,236,211,,3
de:nasa:14730|Bus|210:OVH_3,236,210,,3
de:nasa:14730|Bus|209:OVH_3,236,209,,3
de:nasa:14730|Bus|208:OVH_3,236,208,,3
de:nasa:14730|Bus|207:OVH_3,236,207,,3
de:nasa:14730|Bus|204:OVH_3,236,204,,3
de:nasa:14730|Bus|203:OVH_3,236,203,,3
de:nasa:14730|Bus|197:OVH_3,236,197,,3
de:nasa:14730|Bus|196:OVH_3,236,196,,3
de:nasa:14730|Bus|195:OVH_3,236,195,,3
de:nasa:14730|Bus|192:OVH_3,236,192,,3
de:nasa:14730|Bus|191:OVH_3,236,191,,3
de:nasa:14730|Bus|190:OVH_3,236,190,,3
de:nasa:14713|Strab|14:Bus|SEV14|SEV1_3,186,SEV14,,3
de:nasa:14713|Strab|54:LVB_0,186,54,,0
de:nasa:14713|Bus|84:LVB_3,186,84,,3
de:nasa:14713|Bus|71:LVB_3,186,71,,3
de:nasa:14713|Bus|64:LVB_3,186,64,,3
de:nasa:14713|Bus|E:LVB/355_3,186,E,,3
de:nasa:14713|Bus|N60:LVB/460_3,186,N60,,3
de:nasa:14713|Strab|N10:LVB/41_0,186,N10,,0
de:nasa:14713|Strab|N17:LVB/47_0,186,N17,,0
de:nasa:14713|Bus|N1:LVB/401_3,186,N1,,3
de:nasa:14713|Bus|N6:LVB/406_3,186,N6,,3
de:nasa:14713|Bus|N9:LVB/409_3,186,N9,,3
de:nasa:14713|Bus|N5:LVB/405_3,186,N5,,3
de:nasa:14713|Bus|N4:LVB/404_3,186,N4,,3
de:nasa:14713|Bus|N8:LVB/408_3,186,N8,,3
de:nasa:14713|Bus|N7:LVB/407_3,186,N7,,3
de:nasa:14713|Bus|N3:LVB/403_3,186,N3,,3
de:nasa:14713|Bus|N2:LVB/402_3,186,N2,,3
de:nasa:14713|Strab|56:LVB_0,186,56,,0
de:nasa:14713|Bus|91:LVB_3,186,91,,3
de:nasa:14713|Strab|51:LVB_0,186,51,,0
de:nasa:14713|Strab|12:LVB_0,186,12,,0
de:nasa:14713|Strab|14:LVB_0,186,14,,0
de:nasa:14713|Strab|15:LVB_0,186,15,,0
de:nasa:14713|Strab|2:LVB_0,186,2,,0
de:nasa:14713|Strab|1:LVB_0,186,1,,0
de:nasa:14713|Strab|10:LVB_0,186,10,,0
de:nasa:14713|Strab|11:LVB_0,186,11,,0
de:nasa:14713|Strab|16:LVB_0,186,16,,0
de:nasa:14713|Strab|8:LVB_0,186,8,,0
de:nasa:14713|Strab|9:LVB_0,186,9,,0
de:nasa:14713|Strab|3:LVB_0,186,3,,0
de:nasa:14713|Strab|7:LVB_0,186,7,,0
de:nasa:14713|Strab|4:LVB_0,186,4,,0
de:nasa:14713|Bus|143:LVB_3,186,143,,3
de:nasa:14713|Bus|108:LVB_3,186,108,,3
de:nasa:14713|Bus|175:LVB_3,186,175,,3
de:nasa:14713|Bus|173:LVB_3,186,173,,3
de:nasa:14713|Strab|8:Bus|SEV8|SEV1_3,186,SEV8,,3
de:nasa:14713|Bus|172:LVB_3,186,172,,3
de:nasa:14713|Bus|131:LVB_3,186,131,,3
de:nasa:14713|Bus|67:LVB_3,186,67,,3
de:nasa:14713|Bus|176:LVB_3,186,176,,3
de:nasa:14713|Strab|3:Bus|SEV3|SEV1_3,186,SEV3,,3
de:nasa:14713|Bus|90:LVB_3,186,90,,3
de:nasa:14713|Bus|60:LVB_3,186,60,,3
de:nasa:14713|Bus|65:LVB_3,186,65,,3
de:nasa:14713|Bus|162:LVB_3,186,162,,3
de:nasa:14713|Bus|74:LVB_3,186,74,,3
de:nasa:14713|Bus|89:LVB_3,186,89,,3
de:nasa:14713|Bus|88:LVB_3,186,88,,3
de:nasa:14713|Bus|87:LVB_3,186,87,,3
de:nasa:14713|Bus|83:LVB_3,186,83,,3
de:nasa:14713|Bus|80:LVB_3,186,80,,3
de:nasa:14713|Bus|86:LVB_3,186,86,,3
de:nasa:14713|Bus|85:LVB_3,186,85,,3
de:nasa:14713|Bus|82:LVB_3,186,82,,3
de:nasa:14713|Bus|81:LVB_3,186,81,,3
de:nasa:14713|Bus|79:LVB_3,186,79,,3
de:nasa:14713|Bus|66:LVB_3,186,66,,3
de:nasa:14713|Bus|73:LVB_3,186,73,,3
de:nasa:14713|Bus|70:LVB_3,186,70,,3
de:nasa:14713|Bus|72:LVB_3,186,72,,3
de:nasa:14713|Bus|77:LVB_3,186,77,,3
de:nasa:14713|Bus|63:LVB_3,186,63,,3
de:nasa:14713|Bus|62:LVB_3,186,62,,3
de:nasa:14713|Bus|75:LVB_3,186,75,,3
de:nasa:14713|Bus|76:LVB_3,186,76,,3
de:nasa:14713|Bus|61:LVB_3,186,61,,3
de:nasa:14729|SonderBus|E:RL/430_3,302,E,,3
de:nasa:14729|Bus|164:RL_3,302,164,,3
de:nasa:14729|Bus|642:RL_3,302,642,,3
de:nasa:14729|Bus|161:RL_3,302,161,,3
de:nasa:14729|Bus|665:RL_3,302,665,,3
de:nasa:14729|Bus|662:RL_3,302,662,,3
de:nasa:14729|SonderBus|E2:RL/436_3,302,E2,,3
de:nasa:14729|SonderBus|E1:RL/435_3,302,E1,,3
de:nasa:14729|Bus|694:RL_3,302,694,,3
de:nasa:14729|Bus|693:RL_3,302,693,,3
de:nasa:14729|Bus|691:RL_3,302,691,,3
de:nasa:14729|Bus|690:RL_3,302,690,,3
de:nasa:14729|Bus|689:RL_3,302,689,,3
de:nasa:14729|Bus|684:RL_3,302,684,,3
de:nasa:14729|Bus|683:RL_3,302,683,,3
de:nasa:14729|Bus|682:RL_3,302,682,,3
de:nasa:14729|Bus|680:RL_3,302,680,,3
de:nasa:14729|Bus|675:RL_3,302,675,,3
de:nasa:14729|Bus|674:RL_3,302,674,,3
de:nasa:14729|Bus|672:RL_3,302,672,,3
de:nasa:14729|Bus|671:RL_3,302,671,,3
de:nasa:14729|Bus|664:RL_3,302,664,,3
de:nasa:14729|Bus|663:RL_3,302,663,,3
de:nasa:14729|Bus|661:RL_3,302,661,,3
de:nasa:14729|Bus|660:RL_3,302,660,,3
de:nasa:14729|Bus|659:RL_3,302,659,,3
de:nasa:14729|Bus|655:RL_3,302,655,,3
de:nasa:14729|Bus|653:RL_3,302,653,,3
de:nasa:14729|Bus|649:RL_3,302,649,,3
de:nasa:14729|Bus|648:RL_3,302,648,,3
de:nasa:14729|Bus|645:RL_3,302,645,,3
de:nasa:14729|Bus|644:RL_3,302,644,,3
de:nasa:14729|Bus|641:RL_3,302,641,,3
de:nasa:14729|Bus|640:RL_3,302,640,,3
de:nasa:14729|Bus|636:RL_3,302,636,,3
de:nasa:14729|Bus|633:RL_3,302,633,,3
de:nasa:14729|Bus|632:RL_3,302,632,,3
de:nasa:14729|Bus|630:RL_3,302,630,,3
de:nasa:14729|Bus|626:RL_3,302,626,,3
de:nasa:14729|Bus|622:RL_3,302,622,,3
de:nasa:14729|Bus|621:RL_3,302,621,,3
de:nasa:14729|Bus|620:RL_3,302,620,,3
de:nasa:14729|Bus|619:RL_3,302,619,,3
de:nasa:14729|Bus|617:RL_3,302,617,,3
de:nasa:14729|Bus|614:RL_3,302,614,,3
de:nasa:14729|Bus|613:RL_3,302,613,,3
de:nasa:14729|Bus|610:RL_3,302,610,,3
de:nasa:14729|Bus|609:RL_3,302,609,,3
de:nasa:14729|Bus|608:RL_3,302,608,,3
de:nasa:14729|Bus|165:RL_3,302,165,,3
de:nasa:14729|Bus|163:RL_3,302,163,,3
de:nasa:14729|Bus|146:RL_3,302,146,,3
de:nasa:14729|Bus|145:RL_3,302,145,,3
de:nasa:14729|Bus|144:RL_3,302,144,,3
de:nasa:14729|Bus|141:RL_3,302,141,,3
de:nasa:14729|Bus|125:RL_3,302,125,,3
de:nasa:14729|Bus|124:RL_3,302,124,,3
de:nasa:14729|Bus|123:R_3,302,123,,3
de:nasa:14729|Bus|121:RL_3,302,121,,3
de:nasa:14729|Bus|120:RL_3,302,120,,3
de:nasa:14729|Bus|107:RL_3,302,107,,3
de:nasa:14729|Bus|106:RL_3,302,106,,3
de:nasa:14729|Bus|105:RL_3,302,105,,3
de:nasa:14729|Bus|101:RL_3,302,101,,3
de:nasa:14729|Bus|100:RL_3,302,100,,3
de:nasa:14729|Bus|WUR_B:RL/22_3,302,B,,3
de:nasa:14729|Bus|GRM_B:RL/21_3,302,B,,3
de:nasa:14729|Bus|WUR_A:RL/12_3,302,A,,3
de:nasa:14729|Bus|GRM_A:RL/11_3,302,A,,3
de:nasa:15088|Bus|398:OBS_3,226,380P,,3
de:nasa:15088|Bus|381:OBS_3,226,381,,3
de:nasa:15088|Bus|380:OBS_3,226,380,,3
de:nasa:14730|Bus|190:OBS_3,226,190,,3
de:nasa:15088|Bus|344:OBS_3,226,344,,3
de:nasa:15088|Bus|341:OBS_3,226,341,,3
de:nasa:15088|Bus|326:OBS_3,226,326,,3
de:nasa:15088|Bus|330:OBS_3,226,330,,3
de:nasa:15088|Bus|346:OBS_3,226,346,,3
de:nasa:15088|Bus|345:OBS_3,226,345,,3
de:nasa:15088|Bus|329:OBS_3,226,329,,3
de:nasa:15088|Bus|350:OBS_3,226,350,,3
de:nasa:15088|Bus|325:OBS_3,226,325,,3
de:nasa:15088|Bus|324:OBS_3,226,324,,3
de:nasa:15088|Bus|323:OBS_3,226,323,,3
de:nasa:15088|Bus|320:OBS_3,226,320,,3
de:nasa:15088|Bus|363:OBS_3,226,363,,3
de:nasa:15088|Bus|362:OBS_3,226,362,,3
de:nasa:15088|Bus|361:OBS_3,226,361,,3
de:nasa:15088|Bus|360:OBS_3,226,360,,3
de:nasa:15088|Bus|358:OBS_3,226,358,,3
de:nasa:15088|Bus|357:OBS_3,226,357,,3
de:nasa:15088|Bus|356:OBS_3,226,356,,3
de:nasa:15088|Bus|355:OBS_3,226,355,,3
de:nasa:15088|Bus|353:OBS_3,226,353,,3
de:nasa:15088|Bus|352:OBS_3,226,352,,3
de:nasa:15088|Bus|319:OBS_3,226,319,,3
de:nasa:15088|Bus|318:OBS_3,226,318,,3
de:nasa:15088|Bus|317:OBS_3,226,317,,3
de:nasa:15088|Bus|316:OBS_3,226,316,,3
de:nasa:15088|Bus|315:OBS_3,226,315,,3
de:nasa:15088|Bus|314:OBS_3,226,314,,3
de:nasa:15088|Bus|313:OBS_3,226,313,,3
de:nasa:15088|Bus|312:OBS_3,226,312,,3
de:nasa:15088|Bus|311:OBS_3,226,311,,3
de:nasa:15088|Bus|310:OBS_3,226,310,,3
de:nasa:15088|Bus|309:OBS_3,226,309,,3
de:nasa:15088|Bus|308:OBS_3,226,308,,3
de:nasa:15088|Bus|307:OBS_3,226,307,,3
de:nasa:15088|Bus|306:OBS_3,226,306,,3
