Tickets » Abokarten » Monatskarte Azubi im Abo
Monatskarte Azubi im Abo
| Tarifzone | Preis | |
|---|---|---|
| 1 Zone Stadt Halle | 31,80 | |
| 1 Zone Stadt Leipzig | 33,81 | |
| 1 Zone in den Landkreisen | 30,00 | |
| 2 Zonen | 46,90 | |
| 3 Zonen | 67,60 | |
| 4 Zonen | 90,00 | |
| 5 Zonen | 112,50 | |
| 6 Zonen | 130,00 | |
| 7 und mehr Zonen | 151,60 | |
| Stadtverkehre in den Landkreisen | ||
| Borna | 19,00 | |
| Altenburg | 18,15 | |
| Schmölln | 18,00 | |
| Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben Colditz, Grimma Wurzen |
21,76 | |
| Torgau, Oschatz, Döbeln Merseburg, Querfurt, Mücheln Weißenfels, Zeitz, Naumburg |
24,20 | |
| Döbeln | 24,20 | |
| Alle Preise in Euro | ||



