Tickets » Monatskarten » Monatskarte Azubi
Monatskarte Azubi
| Tarifzone | Preis | |
|---|---|---|
| 1 Zone Stadt Halle | 37,30 | |
| 1 Zone Stadt Leipzig | 39,80 | |
| 1 Zone in den Landkreisen | 35,00 | |
| 2 Zonen | 55,00 | |
| 3 Zonen | 79,50 | |
| 4 Zonen | 106,00 | |
| 5 Zonen | 132,00 | |
| 6 Zonen | 153,00 | |
| 7 und mehr Zonen | 178,00 | |
| Stadtverkehre in den Landkreisen | ||
| Borna | 22,70 | |
| Altenburg | 22,00 | |
| Schmölln | 21,50 | |
| Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben Colditz, Grimma Wurzen |
25,60 | |
| Torgau, Oschatz, Döbeln Merseburg, Querfurt, Mücheln Weißenfels, Zeitz, Naumburg |
28,40 | |
| Döbeln | 28,50 | |
| Alle Preise in Euro | ||



