Tickets » Abokarten » Jobticket
Jobticket
| Staffelung nach Anzahl der Arbeitnehmer | Rabatte ohne Arbeitgeberanteil | Rabatte bei Arbeitgeberanteil zw. 5-10% | Rabatte bei Arbeitgeberanteil > 10% |
|---|---|---|---|
| ab 30 – 100 Stück | 6,0% | 7,0% | 8,0% |
| 101 – 200 Stück | 8,5% | 9,5% | 10,5% |
| 201 – 450 Stück | 10,0% | 11,0% | 12,0% |
| 451 – 700 Stück | 10,5% | 11,5% | 12,5% |
| > 701 Stück | 11,0% | 12,0% | 13,0% |



