Tickets » Einzelfahrkarten » Einzelfahrkarte
Einzelfahrkarte
| Tarifzone | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|
| 1 Zone Stadt Halle | 1,70/1,50* | 1,0 Std. |
| 1 Zone Stadt Leipzig | 2,00 | 1,0 Std. |
| 1 Zone in den Landkreisen | 1,50 | 1,0 Std. |
| 2 Zonen | 2,50 | 1,5 Std. |
| 3 Zonen | 3,60 | 2,0 Std. |
| 4 Zonen | 4,80 | 2,5 Std. |
| 5 Zonen | 6,00 | 3,0 Std. |
| 6 Zonen | 7,20 | 3,5 Std. |
| 7 und mehr Zonen | 8,40 | 4,0 Std. |
| Stadtverkehre in den Landkreisen | ||
| Borna | 1,20 | 35 Min. |
| Altenburg | 1,00 | 35 Min. |
| Schmölln | 1,00 | 35 Min. |
| Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben Colditz, Grimma Wurzen |
1,20 | 45 Min. |
| Torgau, Oschatz, Döbeln Merseburg, Querfurt, Mücheln Weißenfels, Zeitz, Naumburg |
1,20 | 45 Min. |
| Döbeln | 1,30 | 45 Min. |
| Alle Preise in Euro | * Fahrpreis an Automaten in Fahrzeugen der HAVAG | ||



