Unternehmen MDV » Entwicklung
01. August 2001
Einführung des Verbundtarifs in Halle, Leipzig und 5 Landkreise
(nach Vorbereitungsbüro und Gründung der Verbundgesellschaft 1998)
01. August 2004
1. Erweiterung des Verbundgebiets in 5 weitere Landkreise in Sachsen-Anhalt und Sachsen
01. August 2005
2. Erweiterung des Verbundgebiets (Landkreis Altenburger Land im Freistaat Thüringen)
Im MDV sind folgende Gesellschafter integriert:
3 Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)
8 Aufgabenträger Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) – 6 Landkreise, Städte Halle und Leipzig
4 Verkehrsunternehmen SPNV
23 Verkehrsunternehmen ÖSPV
| MDV ab 01.08.2001 | MDV ab 01.08.2004 | MDV ab 01.08.2005 | MDV ab 01.08.2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 1.280.000 | 1.734.259 | 1.833.453 | 1.833.453 |
| Fläche | 3.500 km2 | 7.369km2 | 7.938km2 | 7.938km2 |
| Verkehrsunternehmen | 12 | 27 | 28 | 27 |
| Aufgabenträger | 8 | 13 | 15 | 11 |
| Tarifzonen | 24 | 57 | 61 | 61 |
| Linien Zug | 32 | 48 | 50 | 50 |
| Linien Tram | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Linien Bus | 267 | 547 | 580 | 580 |



